No puede realizar pedidos desde su país. United States
0100400006
Nuevo producto
Suplemento para corregir los aportes de vitaminas y minerales en Alimentos Balanceados.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
ACA AF Mix Lechera Alta Producción 25kg
Suplemento para corregir los aportes de vitaminas y minerales en Alimentos Balanceados.
Recipiente :
* Campos obligatorios
Cancelar total
Suplemento Vitamínico Mineral formulado para ser utilizado en animales en Producción, cuya base alimenticia corresponda a pasturas. Su dosificación debe ser ajustada por producción y/o etapa de lactancia. Está formulado para corregir los desbalances en macrominerales, microminerales y vitaminas, originados por la suplementación de altas cantidades de cereales y subproductos en la alimentación de los animales.
APORTES | BENEFICIOS |
---|---|
Calcio y fósforo | Balancea dietas con altos contenidos de granos, mejora el consumo en dietas de alta calidad o mala calidad de fibra |
Selenio, Vitamina E | Antioxidantes naturales por excelencia, regulan el metabolismo de los hidratos de carbono |
Cobre | A la dosis sugerida suple el deficit del animal y el excedente se combina con los sulfatos del agua evitando absorción de estos |
Magnesio | Contempla los desbalances ocacionados en verdeos invernales |
Zinc, Selenio, Vitamina E | Mejora la elasticidad y la integridad del colágeno fortaleciendo la pezuña, disminuyendo los problemas podales |
Monensina | Previene coccidiosis, la cetosis, el timpanismo ya que reduce la viscosidad del líquido ruminal inhibiendo la producción de espuma, mejora la conversión alimenticia interfiriendo en la producción de AGVpor parte de las bacterias, aumenta la producción de acido propiónico y disminuye la de acético y butírico |
Macro y Microminerales | Modulan la microflora ruminal para que proliferen microorganismos benefícos y de alto impacto para la producción animal |
Dosificación por tonelada de alimento balanceado:
consumo VO/día | 80g/AFMix/día | 100g/AFMix/día | 120g/AFMix/día |
3 | 26,60 Kg/tn | 33,25 Kg/tn | 40,00 Kg/tn |
4 | 20,00 Kg/tn | 25,00 Kg/tn | 30,00 Kg/tn |
5 | 16,00 Kg/tn | 20,00 Kg/tn | 24,00 Kg/tn |
6 | 13,30 Kg/tn | 16,60 Kg/tn | 20,00 Kg/tn |
7 | 11,40 Kg/tn | 14,25 Kg/tn | 17,10 Kg/tn |
8 | 10,00 Kg/tn | 12,50 Kg/tn | 15,00 Kg/tn |
9 | 8,90 Kg/tn | 11,30 Kg/tn | 13,50 Kg/tn |
10 | 8,00 Kg/tn | 10,00 Kg/tn | 12,00 Kg/tn |
Presentación:
Bolsas papel x 25 Kg.